Naturrodelbahnen
0/0
Bahnen geöffnet
Präparierte Bahnen
0/0
präparierte Bahnen geöffnet
Rodellifte
0/0
Lifte geöffnet
Aktuelle Schneehöhe | letzter Schneefall |
---|---|
30 cm keine Angabe |
20 cm 29.01.2020 |
![]() Heute frisch gespurt von Vorderburg bis Wagneritz. Loipe Untermaiselstein, Rottach ist nicht gespurt. Stand 27.1.21 8 Uhr |
Status | Name | Präpariert | Naturrodelbahn | Stadt / Ort |
---|---|---|---|---|
Rodelmöglichkeit Berghofer Wald | Sonthofen | |||
Rodelmöglichkeit Schwäbele Holz | Sonthofen | |||
Rodelmöglichkeit Sonthofer Hof | Sonthofen | |||
Rodelmöglichkeit Strausberghütte - Imberg | Sonthofen | |||
Rodelmöglichkeit im Gunzesrieder Tal | Blaichach / Gunzesried | |||
Alpsee Coaster | Immenstadt | |||
Natur-Rodelbahn | Immenstadt | |||
Natur-Rodelbahn | Immenstadt | |||
Natur-Rodelbahn am Mittag | Immenstadt | |||
Rodelbahn | Blaichach / Gunzesried |

Einen Moment, bitte!
- Offizielle Website
- Schutz Ihrer Daten
- Bester Preis


Ihre Auswahl wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
- zum Warenkorb
- Liste weiter ansehen
- zum Warenkorb