Naturrodelbahnen
0/0
Bahnen geöffnet
Präparierte Bahnen
0/4
präparierte Bahnen geöffnet
Rodellifte
0/3
Lifte geöffnet
Aktuelle Schneehöhe | letzter Schneefall |
---|---|
140 cm Pulverschnee |
40 cm 18.01.2021 |
![]() Bitte Status der einzelnen Loipen beachten. |
Status | Name | Präpariert | Naturrodelbahn | Stadt / Ort |
---|---|---|---|---|
Rodelmöglichkeit Berghofer Wald | Sonthofen | |||
Rodelmöglichkeit Schwäbele Holz | Sonthofen | |||
Rodelmöglichkeit Sonthofer Hof | Sonthofen | |||
Rodelmöglichkeit Strausberghütte - Imberg | Sonthofen | |||
Rodelmöglichkeit im Gunzesrieder Tal | Blaichach / Gunzesried | |||
Alpsee Coaster | Immenstadt | |||
Natur-Rodelbahn | Immenstadt | |||
Natur-Rodelbahn | Immenstadt | |||
Natur-Rodelbahn am Mittag | Immenstadt | |||
Rodelbahn | Blaichach / Gunzesried |

Einen Moment, bitte!
- Offizielle Website
- Schutz Ihrer Daten
- Bester Preis


Ihre Auswahl wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
- zum Warenkorb
- Liste weiter ansehen
- zum Warenkorb