Lifte & Bahnen
2/4
Lifte geöffnet
Pisten
0/14
Kilometer geöffnet
Aktuelle Schneehöhe | letzter Schneefall | Öffnungszeiten |
---|---|---|
07:07 Uhr Tal: 5 cm Berg: 30 cm |
14.04.2019 Tal: 3 cm Berg: 3 cm, fester Altschnee |
letzte Talfahrt: 16:15 Uhr |
Liftanlagen
Status | Typ | Name | Talstation | Bergstation |
---|---|---|---|---|
Schattberglift | 1130 m | 1350 m | ||
Mittagbahn II | 1100 m | 1450 m | ||
Mittagbahn I | 750 m | 1100 m | ||
Schwandalplift | 1100 m | 1400 m |
Pisten & Abfahrten
Status | Schwierigkeitsgrad | Name | Künstliche Beschneiung | |
---|---|---|---|---|
Schwandenbergabfahrt | 1000 m | |||
Herrenabfahrt | 1200 m | |||
Rodelbahn Mittelstation bis Talstation | 2600 m | |||
Sonnenhangabfahrt | 800 m | |||
Rodelbahn Berg bis Mittelstation | 2600 m | |||
Hauptabfahrt | 2600 m | |||
Damenabfahrt | 2400 m | |||
Schattbergabfahrt | 1200 m |
Lage

Einen Moment, bitte!
- Offizielle Website
- Schutz Ihrer Daten
- Bester Preis


Ihre Auswahl wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
- zum Warenkorb
- Liste weiter ansehen
- zum Warenkorb