Lifte & Bahnen
0/4
Lifte geöffnet
Pisten
0/14
Kilometer geöffnet
Aktuelle Schneehöhe | letzter Schneefall | Öffnungszeiten |
---|---|---|
22:27 Uhr Tal: 5 cm Berg: 25 cm |
07.12.2020 Tal: 2 cm, gebundener Neuschnee Berg: 5 cm, gebundener Neuschnee |
letzte Talfahrt: 16:15 Uhr |
Liftanlagen
Status | Typ | Name | Talstation | Bergstation |
---|---|---|---|---|
Schattberglift | 1130 m | 1350 m | ||
Mittagbahn II | 1100 m | 1450 m | ||
Mittagbahn I | 750 m | 1100 m | ||
Schwandalplift | 1100 m | 1400 m |
Pisten & Abfahrten
Status | Schwierigkeitsgrad | Name | Künstliche Beschneiung | |
---|---|---|---|---|
Herrenabfahrt | 1200 m | |||
Sonnenhangabfahrt | 800 m | |||
Hauptabfahrt | 2600 m | |||
Schattbergabfahrt | 1200 m | |||
Rodelbahn Berg bis Mittelstation | 2600 m | |||
Rodelbahn Mittelstation bis Talstation | 2600 m | |||
Damenabfahrt | 2400 m | |||
Schwandenbergabfahrt | 1000 m |
Lage

Einen Moment, bitte!
- Offizielle Website
- Schutz Ihrer Daten
- Bester Preis


Ihre Auswahl wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
- zum Warenkorb
- Liste weiter ansehen
- zum Warenkorb